| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 【编程入门】熟悉一下Online Judge的环境 | 112 | 179 | 62.57% | |
| 1311 | 【编程入门】分跳绳 | 84 | 135 | 62.22% | |
| 1320 | 【编程入门】时钟旋转(1) | 68 | 115 | 59.13% | |
| 1323 | 【编程入门】扩建花圃问题 | 57 | 90 | 63.33% | |
| 1416 | 【入门】求长方形的周长和面积 | 75 | 129 | 58.14% | |
| 1417 | 【入门】买文具 | 76 | 152 | 50.00% | |
| 1462 | 【入门】小明的游泳时间 | 53 | 103 | 51.46% | |
| 1596 | 【编程入门】火柴棒三角形问题 | 67 | 72 | 93.06% | |
| 1597 | 【编程入门】买文具-2 | 67 | 80 | 83.75% | |
| 1599 | 【编程入门】米老鼠偷糖果 | 72 | 95 | 75.79% | |
| 1600 | 【编程入门】请假时间计算 | 66 | 110 | 60.00% | |
| 2136 | 【编程启蒙】输出内容和表达式的值 | 68 | 100 | 68.00% | |
| 2137 | 【编程启蒙】输出一个四位数上各位的数字 | 68 | 117 | 58.12% | |
| 2138 | 【编程启蒙】打印字符矩阵 | 57 | 99 | 57.58% | |
| 2154 | 【编程入门】交换两个整数输出 | 74 | 126 | 58.73% | |
| 2226 | 【C++基础:输入输出】输出字母 | 45 | 77 | 58.44% | |
| 2227 | 【C++基础:输入输出】春晓 | 36 | 60 | 60.00% | |
| 2228 | 【C++基础:输入输出】求雪花的片数 | 40 | 56 | 71.43% | |
| 2229 | 【C++基础:变量】输出第二个整数 | 38 | 59 | 64.41% | |
| 2230 | 【C++基础:变量】植树造林 | 39 | 101 | 38.61% | |
| 2231 | 【C++基础:变量】植树造林pro | 36 | 114 | 31.58% | |
| 2232 | 【C++基础:变量】扬学选班 | 31 | 46 | 67.39% | |
| 2234 | 【C++基础:变量】捡石头 | 14 | 15 | 93.33% | |
| 2235 | 【C++基础:变量】套盒子 | 9 | 35 | 25.71% | |
| 2236 | 【C++基础:输入输出】*型金字塔 | 11 | 27 | 40.74% | |
| 2237 | 【C++基础:运算】Y星币兑换 | 9 | 14 | 64.29% |
1. 输入输出及整数
26
0
2. 小数运算
15
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | 【编程入门】已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 72 | 137 | 52.55% | |
| 1031 | 【编程入门】温度转换 | 63 | 146 | 43.15% | |
| 1317 | 【编程入门】正多边形每个内角的度数? | 48 | 107 | 44.86% | |
| 1329 | 【编程入门】求梯形的面积 | 63 | 85 | 74.12% | |
| 1337 | 【编程入门】求花坛的面积 | 50 | 69 | 72.46% | |
| 1338 | 【编程入门】求圆环的面积 | 57 | 75 | 76.00% | |
| 1345 | 【编程入门】玫瑰花圃 | 26 | 35 | 74.29% | |
| 1565 | 【编程入门】成绩(score) | 61 | 70 | 87.14% | |
| 1598 | 【编程入门】文具店的折扣 | 66 | 88 | 75.00% | |
| 1601 | 【编程入门】挖胡萝卜 | 63 | 91 | 69.23% | |
| 1602 | 【编程入门】总分和平均分 | 65 | 97 | 67.01% | |
| 1603 | 【编程入门】冷饮的价格? | 61 | 79 | 77.22% | |
| 1703 | 【编程入门】小明买水果 | 62 | 82 | 75.61% | |
| 2239 | 【C++基础:浮点型】有效位数 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2240 | 【C++基础:浮点型】保留3位小数 | 0 | 0 | 0.0% |
3. 拆位练习
17
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 【编程入门】算算和是多少 | 87 | 107 | 81.31% | |
| 1027 | 【编程入门】求任意三位数各个数位上数字的和 | 73 | 92 | 79.35% | |
| 1028 | 【编程入门】输入一个三位数,把个位和百位对调后输出 | 66 | 169 | 39.05% | |
| 1029 | 【编程入门】倒序输出一个四位整数 | 64 | 150 | 42.67% | |
| 1109 | 【编程入门】加密四位数 | 58 | 73 | 79.45% | |
| 1390 | 【编程入门】四位数的和 | 71 | 76 | 93.42% | |
| 1418 | 【入门】求一个5位数的各个位之和 | 67 | 78 | 85.90% | |
| 1605 | 【编程入门】求一个两位数的个位和十位的和 | 60 | 66 | 90.91% | |
| 1606 | 【编程入门】求一个两位数倒序的结果 | 58 | 92 | 63.04% | |
| 1607 | 【编程入门】两位数运算 | 56 | 78 | 71.79% | |
| 1608 | 【编程入门】三位数运算 | 58 | 62 | 93.55% | |
| 1609 | 【编程入门】四位数的计算 | 52 | 86 | 60.47% | |
| 1610 | 【编程入门】买水果 | 51 | 58 | 87.93% | |
| 1611 | 【编程入门】求六位整数的各个位 | 55 | 78 | 70.51% | |
| 2139 | 【编程启蒙】将一个三位数拆位 | 65 | 89 | 73.03% | |
| 2233 | 【C++基础:变量及拆位】求一个6位数的各个位数上的数字和 | 33 | 45 | 73.33% | |
| 2238 | 【C++基础:运算】覃老师的文件密码 | 0 | 0 | 0.0% |
1. 双分支
20
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | 【编程入门】心系南方灾区 | 62 | 163 | 38.04% | |
| 1033 | 【编程入门】判断奇偶数 | 66 | 103 | 64.08% | |
| 1034 | 【编程入门】两数比大小 | 62 | 82 | 75.61% | |
| 1037 | 【编程入门】恐龙园买门票 | 61 | 158 | 38.61% | |
| 1043 | 【编程入门】行李托运价格 | 61 | 175 | 34.86% | |
| 1045 | 【编程入门】判断能否构成三角形 | 55 | 91 | 60.44% | |
| 1302 | 【编程入门】是否适合晨练? | 58 | 90 | 64.44% | |
| 1303 | 【编程入门】冷饮的价格(1) | 54 | 73 | 73.97% | |
| 1309 | 【编程入门】最多能倒多少杯水 | 52 | 69 | 75.36% | |
| 1324 | 【编程入门】扩建鱼塘问题 | 42 | 72 | 58.33% | |
| 1622 | 【编程入门】十位大还是个位大 | 63 | 78 | 80.77% | |
| 1624 | 【编程入门】超市的折扣 | 58 | 74 | 78.38% | |
| 1625 | 【编程入门】谁的年龄大 | 51 | 71 | 71.83% | |
| 1626 | 【编程入门】暑假的旅游计划 | 58 | 111 | 52.25% | |
| 1627 | 【编程入门】暑期的旅游计划(2) | 57 | 113 | 50.44% | |
| 1628 | 【编程入门】三位数是否对称 | 64 | 82 | 78.05% | |
| 1629 | 【编程入门】六位数是否对称 | 51 | 68 | 75.00% | |
| 1630 | 【编程入门】打电话 | 58 | 98 | 59.18% | |
| 1631 | 【编程入门】计算密码 | 57 | 77 | 74.03% | |
| 1632 | 【编程入门】需要几辆车 | 57 | 91 | 62.64% |
2. 多分支
15
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | 【编程入门】判断成绩等级 | 63 | 117 | 53.85% | |
| 1039 | 【编程入门】求三个数的最大数 | 64 | 85 | 75.29% | |
| 1044 | 【编程入门】找出最经济型的包装箱型号 | 58 | 90 | 64.44% | |
| 1049 | 【编程入门】汉译英 | 46 | 71 | 64.79% | |
| 1300 | 【编程入门】小明暑假的零花钱 | 50 | 65 | 76.92% | |
| 1304 | 【编程入门】冷饮的价格(2) | 46 | 74 | 62.16% | |
| 1305 | 【编程入门】求四个数的最大数 | 50 | 65 | 76.92% | |
| 1310 | 【编程入门】至少要买几瓶止咳糖浆? | 42 | 78 | 53.85% | |
| 1322 | 【编程入门】求数的量级? | 32 | 46 | 69.57% | |
| 1391 | 【编程入门】公交卡充值问题? | 58 | 96 | 60.42% | |
| 1464 | 【入门】晶晶的补习班 | 29 | 69 | 42.03% | |
| 1667 | 【编程入门】最大数和最小数的差 | 33 | 60 | 55.00% | |
| 1668 | 【编程入门】运动会成绩统计 | 52 | 87 | 59.77% | |
| 1669 | 【编程入门】上什么课 | 52 | 87 | 59.77% | |
| 1670 | 【编程入门】象棋大赛 | 49 | 71 | 69.01% |
3. 分支练习
20
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | 【编程入门】判断3的倍数 | 57 | 77 | 74.03% | |
| 1635 | 【编程入门】预算够吗 | 48 | 113 | 42.48% | |
| 1636 | 【编程入门】超市卖电池 | 52 | 133 | 39.10% | |
| 1637 | 【编程入门】水果批发 | 47 | 102 | 46.08% | |
| 1642 | 【编程入门】成绩 | 51 | 86 | 59.30% | |
| 1643 | 【编程入门】行李托运费-2 | 46 | 59 | 77.97% | |
| 1644 | 【编程入门】大数的平方 | 41 | 50 | 82.00% | |
| 1646 | 【编程基础】闰年判断 | 55 | 117 | 47.01% | |
| 1648 | 【编程入门】计算考试需要的教室 | 39 | 78 | 50.00% | |
| 1655 | 【编程入门】是不是正方形 | 47 | 61 | 77.05% | |
| 1656 | 【编程入门】是两位的偶数吗 | 49 | 136 | 36.03% | |
| 1658 | 【编程入门】游乐设施 | 47 | 142 | 33.10% | |
| 1659 | 【编程入门】是否含有数字5 | 36 | 47 | 76.60% | |
| 1660 | 【编程入门】今天要上课吗 | 58 | 68 | 85.29% | |
| 1661 | 【编程入门】宇航员选拔 | 49 | 89 | 55.06% | |
| 1672 | 【编程入门】分配任务 | 43 | 132 | 32.58% | |
| 1717 | 【编程入门】饮料的价格? | 45 | 78 | 57.69% | |
| 1718 | 【编程入门】闯关大冒险? | 34 | 47 | 72.34% | |
| 1736 | 【编程入门】班长问题? | 38 | 44 | 86.36% | |
| 1959 | 【编程入门】完数判断 | 26 | 49 | 53.06% |
1. 基础-循环输出
31
0
2. 求和计数
21
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 【编程入门】编程求解1+2+3+...+n | 84 | 125 | 67.20% | |
| 1003 | 【编程入门】编程求1+3+5+...+n | 58 | 84 | 69.05% | |
| 1004 | 【编程入门】编程求1*2*3*...*n | 64 | 92 | 69.57% | |
| 1014 | 【编程入门】编程求1+1/2+1/3+...+1/n | 55 | 71 | 77.46% | |
| 1053 | 【编程入门】求100+97+……+4+1的值。 | 53 | 104 | 50.96% | |
| 1054 | 【编程入门】编程求1平方+2平方+...+n平方 | 44 | 52 | 84.62% | |
| 1055 | 【编程入门】求满足条件的整数个数 | 50 | 92 | 54.35% | |
| 1056 | 【编程入门】所有不超过1000的数中含有数字3的自然数 | 0 | 91 | 0.00% | |
| 1057 | 【编程入门】能被5整除且至少有一位数字是5的所有整数的个数 | 25 | 39 | 64.10% | |
| 1091 | 【编程入门】奇数及偶数和 | 34 | 43 | 79.07% | |
| 1393 | 【编程入门】与7无关的数? | 27 | 67 | 40.30% | |
| 1395 | 【编程入门】小丽找数? | 31 | 75 | 41.33% | |
| 1445 | 【入门】找亲戚 | 20 | 44 | 45.45% | |
| 1449 | 【入门】求满足条件的数的和 | 16 | 20 | 80.00% | |
| 1741 | 【编程入门】求出1~n中满足条件的数的个数和总和? | 28 | 32 | 87.50% | |
| 1742 | 【编程入门】三位回文数 | 30 | 44 | 68.18% | |
| 1743 | 【编程入门】五位回文偶数 | 25 | 28 | 89.29% | |
| 1744 | 【编程入门】纯粹的四位奇数 | 27 | 51 | 52.94% | |
| 1745 | 【编程入门】纯粹的五位偶数 | 23 | 32 | 71.88% | |
| 1747 | 【编程入门】连续递增或递减数 | 18 | 22 | 81.82% | |
| 1750 | 【编程入门】有0的数 | 19 | 56 | 33.93% |
3. 嵌套循环-图形输出
31
0
4. 嵌套循环-应用
6
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 【编程入门】求1!+2!+...+N! | 32 | 54 | 59.26% | |
| 1086 | 【编程入门】姐妹数对 | 12 | 25 | 48.00% | |
| 1246 | 【编程入门】请输出n行的9*9乘法表 | 41 | 103 | 39.81% | |
| 1495 | 【入门】求因子数量 | 30 | 38 | 78.95% | |
| 1518 | 【编程基础】多项式求和 | 22 | 35 | 62.86% | |
| 1519 | 【编程入门】求1~n中每个数的因子有哪些? | 27 | 27 | 100.00% |
5. while循环
9
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | 【编程入门】求落地次数 | 25 | 42 | 59.52% | |
| 1078 | 【编程入门】求恰好使s=1+1/2+1/3+…+1/n的值大于X时n的值。 | 12 | 15 | 80.00% | |
| 1241 | 【编程入门】角谷猜想 | 40 | 59 | 67.80% | |
| 1244 | 【编程入门】请问一个正整数能够整除几次2? | 33 | 43 | 76.74% | |
| 1254 | 【编程入门】求车速 | 0 | 6 | 0.00% | |
| 1261 | 【编程入门】韩信点兵 | 0 | 8 | 0.00% | |
| 1263 | 【编程入门】8 除不尽的数 | 0 | 5 | 0.00% | |
| 1265 | 【编程入门】爱因斯坦的数学题 | 0 | 6 | 0.00% | |
| 1460 | 【入门】小明学游泳 | 20 | 37 | 54.05% |
6. 短除法
8
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 【编程基础】“倒”数 | 12 | 27 | 44.44% | |
| 1149 | 【编程基础】回文数个数 | 15 | 19 | 78.95% | |
| 1389 | 【编程入门】数据分析 | 11 | 12 | 91.67% | |
| 1469 | 【编程基础】数的统计 | 13 | 15 | 86.67% | |
| 1511 | 【编程入门】数字之和为13的整数 | 18 | 21 | 85.71% | |
| 1750 | 【编程入门】有0的数 | 19 | 56 | 33.93% | |
| 1846 | 【编程基础】高精度减法3 | 3 | 21 | 14.29% | |
| 1962 | 【编程入门】友好数 | 16 | 19 | 84.21% |
7. 循环综合应用
32
0
1. 简单穷举
10
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | 【编程入门】鸡兔同笼问题 | 55 | 85 | 64.71% | |
| 1016 | 【编程入门】买小猫小狗 | 38 | 57 | 66.67% | |
| 1220 | 【编程入门】买糕点 | 35 | 66 | 53.03% | |
| 1227 | 【编程入门】阿凡提的难题 | 28 | 39 | 71.79% | |
| 1349 | 【编程入门】植树的人数 | 29 | 46 | 63.04% | |
| 1351 | 【编程入门】买公园门票 | 26 | 36 | 72.22% | |
| 1394 | 【编程入门】恐龙园买玩具? | 23 | 56 | 41.07% | |
| 1396 | 【编程入门】开学大采购? | 25 | 35 | 71.43% | |
| 1792 | 【编程入门】换钞票 | 30 | 45 | 66.67% | |
| 1793 | 【编程入门】采购水果 | 28 | 31 | 90.32% |
2. 嵌套穷举
9
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | 【编程入门】百钱百鸡问题 | 37 | 95 | 38.95% | |
| 1024 | 【编程入门】购买文具 | 25 | 55 | 45.45% | |
| 1025 | 【编程入门】兑换硬币 | 34 | 60 | 56.67% | |
| 1076 | 【编程入门】桐桐的计算 | 30 | 74 | 40.54% | |
| 1077 | 【编程入门】桐桐去购物 | 26 | 69 | 37.68% | |
| 1249 | 【编程入门】搬砖问题 | 23 | 46 | 50.00% | |
| 1250 | 【编程入门】马克思手稿的问题 | 29 | 61 | 47.54% | |
| 1342 | 【编程入门】怎样种树? | 32 | 51 | 62.75% | |
| 2120 | 【蓝桥杯】【编程基础】分解整数 | 31 | 139 | 22.30% |
1. 数组基础
29
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | 【编程入门】数组逆序 | 61 | 72 | 84.72% | |
| 1153 | 【编程入门】查找“支撑数” | 42 | 61 | 68.85% | |
| 1155 | 【编程入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 | 34 | 57 | 59.65% | |
| 1156 | 【编程入门】排除异形基因 | 32 | 36 | 88.89% | |
| 1158 | 【编程入门】输出奇数和偶数 | 38 | 51 | 74.51% | |
| 1160 | 【编程入门】打折优惠 | 36 | 44 | 81.82% | |
| 1169 | 【编程入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 | 34 | 49 | 69.39% | |
| 1174 | 【编程入门】求和 | 35 | 38 | 92.11% | |
| 1176 | 【编程基础】素数问题 | 20 | 42 | 47.62% | |
| 1218 | 【编程入门】摘苹果 | 36 | 65 | 55.38% | |
| 1231 | 【编程入门】考试成绩的分布情况 | 30 | 66 | 45.45% | |
| 1316 | 【编程入门】橘子称重 | 19 | 20 | 95.00% | |
| 1354 | 【编程入门】拿到某个数的概率是多少? | 26 | 35 | 74.29% | |
| 1357 | 【编程入门】哪个厂家的零件更标准? | 36 | 55 | 65.45% | |
| 1388 | 【编程入门】陶陶摘苹果 | 30 | 56 | 53.57% | |
| 1397 | 【编程入门】完美的偶数? | 22 | 38 | 57.89% | |
| 1401 | 【入门】浪尖数? | 31 | 78 | 39.74% | |
| 1423 | 【入门】考试成绩的简单统计 | 33 | 37 | 89.19% | |
| 1425 | 【入门】查找含有x的数 | 15 | 28 | 53.57% | |
| 1426 | 【入门】年龄与疾病 | 21 | 33 | 63.64% | |
| 1429 | 【入门】奖学金评级 | 23 | 52 | 44.23% | |
| 1450 | 【入门】数字之和为x的整数 | 13 | 28 | 46.43% | |
| 1582 | 【编程入门】马里奥的银币2 | 27 | 38 | 71.05% | |
| 1738 | 【编程入门】胜负对决 | 21 | 61 | 34.43% | |
| 1804 | 【编程基础】数字的组合 | 3 | 7 | 42.86% | |
| 1808 | 【编程基础】伐木工 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 1817 | 【编程基础】探测池塘 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1830 | 【编程进阶】关押罪犯 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 2119 | 【蓝桥杯】电线上的小鸟 | 8 | 68 | 11.76% |
2. 数组找数
20
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | 【编程入门】求n个数的最大值和最小值 | 46 | 66 | 69.70% | |
| 1154 | 【编程入门】数组元素的查找 | 37 | 93 | 39.78% | |
| 1168 | 【编程入门】歌唱比赛评分 | 42 | 59 | 71.19% | |
| 1170 | 【编程入门】最大数 | 24 | 34 | 70.59% | |
| 1212 | 【编程入门】移动数组元素 | 23 | 43 | 53.49% | |
| 1427 | 【入门】有趣的折扣 | 28 | 45 | 62.22% | |
| 1428 | 【入门】找同学的位置 | 29 | 53 | 54.72% | |
| 1581 | 【编程入门】马里奥的银币1 | 23 | 36 | 63.89% | |
| 1583 | 【编程入门】马里奥的银币3 | 21 | 25 | 84.00% | |
| 1584 | 【编程入门】马里奥花银币 | 19 | 34 | 55.88% | |
| 1585 | 【编程入门】马里奥找中等的银币 | 14 | 29 | 48.28% | |
| 1723 | 【编程入门】奇偶数选大王 | 16 | 33 | 48.48% | |
| 1724 | 【编程入门】采摘活动 | 20 | 40 | 50.00% | |
| 1809 | 【编程进阶】跳石头 | 4 | 5 | 80.00% | |
| 1810 | 【编程基础】愤怒的奶牛 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1811 | 【编程基础】背包问题求方案数 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 1813 | 【编程基础】拯救指挥部 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 1814 | 【编程进阶】小H回家 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1815 | 【编程基础】DNA序列判重 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 1818 | 【编程基础】相似的奶牛 | 2 | 2 | 100.00% |
3. 元素移动
9
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1157 | 【编程入门】最小数 | 27 | 55 | 49.09% | |
| 1159 | 【编程入门】数组元素的移动 | 27 | 46 | 58.70% | |
| 1161 | 【编程入门】元素插入有序数组 | 35 | 39 | 89.74% | |
| 1162 | 【编程入门】数组元素的删除 | 39 | 45 | 86.67% | |
| 1211 | 【编程入门】数组元素的插入 | 41 | 67 | 61.19% | |
| 1213 | 【编程入门】删除数组的最小数 | 35 | 50 | 70.00% | |
| 1214 | 【编程入门】在最大数后面插入一个数 | 39 | 55 | 70.91% | |
| 1217 | 【编程入门】小明排队做操迟到 | 29 | 83 | 34.94% | |
| 1232 | 【编程入门】换位置 | 25 | 38 | 65.79% |
4. 数组排序
18
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | 【编程入门】数组元素的排序 | 76 | 104 | 73.08% | |
| 1166 | 【编程基础】数的排序 | 37 | 55 | 67.27% | |
| 1172 | 【编程入门】寻找第K大数 | 28 | 58 | 48.28% | |
| 1175 | 【编程入门】语文成绩 | 34 | 53 | 64.15% | |
| 1221 | 【编程入门】优秀成绩的平均分 | 38 | 49 | 77.55% | |
| 1233 | 【编程入门】求中位数 | 47 | 130 | 36.15% | |
| 1242 | 【编程基础】第K大与第K小数 | 22 | 57 | 38.60% | |
| 1399 | 【编程入门】学员的名次? | 35 | 59 | 59.32% | |
| 1451 | 【入门】n个一位数能够组成的最大数 | 20 | 20 | 100.00% | |
| 1452 | 【入门】n个一位数能够组成的最小数 | 12 | 48 | 25.00% | |
| 1453 | 【入门】橘子排队 | 39 | 83 | 46.99% | |
| 1454 | 【入门】允许并列的排名 | 22 | 72 | 30.56% | |
| 1455 | 【入门】允许并列的排名2 | 22 | 29 | 75.86% | |
| 1458 | 【入门】粉碎数字 | 16 | 27 | 59.26% | |
| 1473 | 【入门】去掉x个最高最低分后的平均分 | 27 | 42 | 64.29% | |
| 1497 | 【入门】分数线的划定? | 17 | 19 | 89.47% | |
| 1498 | 【入门】宇宙总统? | 37 | 117 | 31.62% | |
| 1812 | 【编程基础】最小的空旷指数 | 0 | 0 | 0.0% |
5. 数组计数法
12
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1178 | 【编程入门】COUNT | 18 | 23 | 78.26% | |
| 1179 | 【编程入门】求N个整数的平均数、众数和中位数 | 31 | 86 | 36.05% | |
| 1180 | 【编程入门】数字出现次数 | 30 | 45 | 66.67% | |
| 1183 | 【编程基础】去除重复数字 | 32 | 45 | 71.11% | |
| 1334 | 【编程基础】扑克牌组合 | 20 | 35 | 57.14% | |
| 1472 | 【入门】找筷子 | 32 | 58 | 55.17% | |
| 1557 | 【编程基础】夏令营小旗手 | 28 | 83 | 33.73% | |
| 1725 | 【编程入门】声音识别 | 32 | 90 | 35.56% | |
| 1883 | 【编程入门】余数为1 | 15 | 16 | 93.75% | |
| 1884 | 【编程入门】求因数和、因数个数 | 14 | 14 | 100.00% | |
| 2005 | 【入门】选班委 | 23 | 113 | 20.35% | |
| 2029 | 【入门】缺失的数字 | 27 | 86 | 31.40% |
6. 连续性元素
9
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | 【编程基础】温度统计员 | 28 | 90 | 31.11% | |
| 1540 | 【编程基础】小X数字母 | 20 | 66 | 30.30% | |
| 1559 | 【编程基础】分数计数 | 4 | 10 | 40.00% | |
| 1587 | 【编程基础】连续非素数的最长度 | 4 | 29 | 13.79% | |
| 1740 | 【编程基础】统计每个数出现的次数 | 29 | 146 | 19.86% | |
| 1886 | 【编程入门】找六位数 | 24 | 37 | 64.86% | |
| 1887 | 【编程入门】吉祥数 | 16 | 50 | 32.00% | |
| 2002 | 【入门】投篮(b.cpp) | 11 | 47 | 23.40% | |
| 2173 | 鼠鼠的薪水 | 14 | 70 | 20.00% |
7. 数组综合
31
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 【编程基础】既生瑜,何生亮! | 10 | 28 | 35.71% | |
| 1163 | 【编程基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 | 15 | 29 | 51.72% | |
| 1165 | 【编程基础】下载电影 | 18 | 22 | 81.82% | |
| 1171 | 【编程入门】数字交换 | 37 | 51 | 72.55% | |
| 1173 | 【编程基础】求子序列的个数 | 20 | 53 | 37.74% | |
| 1215 | 【编程入门】Fish学数学 | 17 | 29 | 58.62% | |
| 1252 | 【编程基础】邮票组合 | 17 | 32 | 53.12% | |
| 1283 | 【编程基础】合唱队形 | 8 | 8 | 100.00% | |
| 1319 | 【编程入门】立定跳远成绩求解 | 21 | 23 | 91.30% | |
| 1326 | 【编程入门】需要安排几位师傅加工零件? | 29 | 128 | 22.66% | |
| 1328 | 【编程入门】柱状图 | 10 | 10 | 100.00% | |
| 1333 | 【编程入门】兴趣班的排班 | 26 | 59 | 44.07% | |
| 1400 | 【编程基础】补发礼物? | 23 | 39 | 58.97% | |
| 1456 | 【入门】淘淘捡西瓜 | 17 | 74 | 22.97% | |
| 1459 | 【入门】小鱼比可爱 | 23 | 32 | 71.88% | |
| 1467 | 【编程基础】等比数 | 17 | 37 | 45.95% | |
| 1470 | 【入门】校门外的树 | 11 | 40 | 27.50% | |
| 1471 | 【编程基础】并集与交集 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1535 | 【编程基础】小 X 与数字(ten) | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1555 | 【编程基础】洗牌 | 13 | 27 | 48.15% | |
| 1561 | 【编程进阶】买木头 | 13 | 41 | 31.71% | |
| 1563 | 【编程基础】植树 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1564 | 【编程进阶】洗牌2 | 2 | 3 | 66.67% | |
| 1805 | 【编程进阶】混合背包 | 2 | 9 | 22.22% | |
| 1806 | 【编程基础】分组背包问题 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 1807 | 【编程入门】有多少细胞 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 1816 | 【编程进阶】防御迷阵 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 1852 | 【编程基础】邮票 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 1858 | 【编程入门】简单的计算 | 21 | 41 | 51.22% | |
| 1964 | 【编程进阶】单词接龙的最长长度 | 2 | 3 | 66.67% | |
| 1965 | 【编程进阶】黑白无常 | 2 | 2 | 100.00% |
1. sqrt函数与性能入门
10
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 【编程入门】判断素数 | 24 | 291 | 8.25% | |
| 1060 | 【编程入门】判奇偶求和 | 24 | 49 | 48.98% | |
| 1061 | 【编程入门】判断质数 | 25 | 41 | 60.98% | |
| 1063 | 【编程入门】素数的个数 | 29 | 99 | 29.29% | |
| 1084 | 【编程入门】因子求和 | 20 | 156 | 12.82% | |
| 1089 | 【编程入门】找数游戏 | 13 | 42 | 30.95% | |
| 1092 | 【编程入门】aabb | 15 | 35 | 42.86% | |
| 1253 | 【编程入门】寻找肇事司机 | 0 | 6 | 0.00% | |
| 1267 | 【编程入门】完全平方数 | 0 | 6 | 0.00% | |
| 1495 | 【入门】求因子数量 | 30 | 38 | 78.95% |
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 【编程入门】求1!+2!+...+N! | 32 | 54 | 59.26% | |
| 1034 | 【编程入门】两数比大小 | 62 | 82 | 75.61% | |
| 1039 | 【编程入门】求三个数的最大数 | 64 | 85 | 75.29% | |
| 1058 | 【编程入门】求出100至999范围内的所有水仙花数。 | 69 | 115 | 60.00% | |
| 1258 | 【编程入门】求一个三位数 | 0 | 14 | 0.00% | |
| 1445 | 【入门】找亲戚 | 20 | 44 | 45.45% | |
| 1511 | 【编程入门】数字之和为13的整数 | 18 | 21 | 85.71% |
3. 自定义函数
13
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
