状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 【编程入门】熟悉一下Online Judge的环境 | 95 | 140 | 67.86% | |
1311 | 【编程入门】分跳绳 | 72 | 109 | 66.06% | |
1320 | 【编程入门】时钟旋转(1) | 62 | 97 | 63.92% | |
1323 | 【编程入门】扩建花圃问题 | 47 | 59 | 79.66% | |
1416 | 【入门】求长方形的周长和面积 | 64 | 107 | 59.81% | |
1417 | 【入门】买文具 | 61 | 111 | 54.95% | |
1462 | 【入门】小明的游泳时间 | 42 | 78 | 53.85% | |
1596 | 【编程入门】火柴棒三角形问题 | 58 | 63 | 92.06% | |
1597 | 【编程入门】买文具-2 | 56 | 67 | 83.58% | |
1599 | 【编程入门】米老鼠偷糖果 | 61 | 77 | 79.22% | |
1600 | 【编程入门】请假时间计算 | 53 | 80 | 66.25% | |
2136 | 【编程启蒙】输出内容和表达式的值 | 58 | 85 | 68.24% | |
2137 | 【编程启蒙】输出一个四位数上各位的数字 | 54 | 98 | 55.10% | |
2138 | 【编程启蒙】打印字符矩阵 | 43 | 77 | 55.84% | |
2154 | 【编程入门】交换两个整数输出 | 54 | 78 | 69.23% | |
2226 | 【C++基础:输入输出】输出字母 | 19 | 46 | 41.30% | |
2227 | 【C++基础:输入输出】春晓 | 16 | 33 | 48.48% | |
2228 | 【C++基础:输入输出】求雪花的片数 | 16 | 24 | 66.67% | |
2229 | 【C++基础:变量】输出第二个整数 | 17 | 32 | 53.12% | |
2230 | 【C++基础:变量】植树造林 | 17 | 53 | 32.08% | |
2231 | 【C++基础:变量】植树造林pro | 15 | 47 | 31.91% | |
2232 | 【C++基础:变量】扬学选班 | 12 | 16 | 75.00% | |
2234 | 【C++基础:变量】捡石头 | 0 | 0 | 0.0% | |
2235 | 【C++基础:变量】套盒子 | 0 | 0 | 0.0% | |
2236 | 【C++基础:输入输出】*型金字塔 | 0 | 0 | 0.0% | |
2237 | 【C++基础:运算】Y星币兑换 | 0 | 0 | 0.0% |
1. 输入输出及整数
26
0
2. 小数运算
15
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1005 | 【编程入门】已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 51 | 106 | 48.11% | |
1031 | 【编程入门】温度转换 | 37 | 85 | 43.53% | |
1317 | 【编程入门】正多边形每个内角的度数? | 33 | 65 | 50.77% | |
1329 | 【编程入门】求梯形的面积 | 44 | 62 | 70.97% | |
1337 | 【编程入门】求花坛的面积 | 36 | 41 | 87.80% | |
1338 | 【编程入门】求圆环的面积 | 40 | 49 | 81.63% | |
1345 | 【编程入门】玫瑰花圃 | 22 | 27 | 81.48% | |
1565 | 【编程入门】成绩(score) | 45 | 53 | 84.91% | |
1598 | 【编程入门】文具店的折扣 | 47 | 55 | 85.45% | |
1601 | 【编程入门】挖胡萝卜 | 42 | 54 | 77.78% | |
1602 | 【编程入门】总分和平均分 | 47 | 67 | 70.15% | |
1603 | 【编程入门】冷饮的价格? | 45 | 52 | 86.54% | |
1703 | 【编程入门】小明买水果 | 42 | 49 | 85.71% | |
2239 | 【C++基础:浮点型】有效位数 | 0 | 0 | 0.0% | |
2240 | 【C++基础:浮点型】保留3位小数 | 0 | 0 | 0.0% |
3. 拆位练习
17
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1020 | 【编程入门】算算和是多少 | 49 | 56 | 87.50% | |
1027 | 【编程入门】求任意三位数各个数位上数字的和 | 52 | 70 | 74.29% | |
1028 | 【编程入门】输入一个三位数,把个位和百位对调后输出 | 51 | 138 | 36.96% | |
1029 | 【编程入门】倒序输出一个四位整数 | 48 | 129 | 37.21% | |
1109 | 【编程入门】加密四位数 | 36 | 41 | 87.80% | |
1390 | 【编程入门】四位数的和 | 52 | 55 | 94.55% | |
1418 | 【入门】求一个5位数的各个位之和 | 50 | 58 | 86.21% | |
1605 | 【编程入门】求一个两位数的个位和十位的和 | 47 | 50 | 94.00% | |
1606 | 【编程入门】求一个两位数倒序的结果 | 41 | 63 | 65.08% | |
1607 | 【编程入门】两位数运算 | 39 | 57 | 68.42% | |
1608 | 【编程入门】三位数运算 | 38 | 42 | 90.48% | |
1609 | 【编程入门】四位数的计算 | 36 | 52 | 69.23% | |
1610 | 【编程入门】买水果 | 40 | 43 | 93.02% | |
1611 | 【编程入门】求六位整数的各个位 | 44 | 61 | 72.13% | |
2139 | 【编程启蒙】将一个三位数拆位 | 48 | 71 | 67.61% | |
2233 | 【C++基础:变量及拆位】求一个6位数的各个位数上的数字和 | 14 | 19 | 73.68% | |
2238 | 【C++基础:运算】覃老师的文件密码 | 0 | 0 | 0.0% |
1. 双分支
20
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1030 | 【编程入门】心系南方灾区 | 43 | 104 | 41.35% | |
1033 | 【编程入门】判断奇偶数 | 48 | 75 | 64.00% | |
1034 | 【编程入门】两数比大小 | 45 | 52 | 86.54% | |
1037 | 【编程入门】恐龙园买门票 | 43 | 101 | 42.57% | |
1043 | 【编程入门】行李托运价格 | 44 | 122 | 36.07% | |
1045 | 【编程入门】判断能否构成三角形 | 42 | 75 | 56.00% | |
1302 | 【编程入门】是否适合晨练? | 42 | 66 | 63.64% | |
1303 | 【编程入门】冷饮的价格(1) | 39 | 53 | 73.58% | |
1309 | 【编程入门】最多能倒多少杯水 | 39 | 50 | 78.00% | |
1324 | 【编程入门】扩建鱼塘问题 | 37 | 66 | 56.06% | |
1622 | 【编程入门】十位大还是个位大 | 45 | 58 | 77.59% | |
1624 | 【编程入门】超市的折扣 | 46 | 60 | 76.67% | |
1625 | 【编程入门】谁的年龄大 | 40 | 53 | 75.47% | |
1626 | 【编程入门】暑假的旅游计划 | 42 | 69 | 60.87% | |
1627 | 【编程入门】暑期的旅游计划(2) | 42 | 73 | 57.53% | |
1628 | 【编程入门】三位数是否对称 | 46 | 62 | 74.19% | |
1629 | 【编程入门】六位数是否对称 | 40 | 48 | 83.33% | |
1630 | 【编程入门】打电话 | 44 | 76 | 57.89% | |
1631 | 【编程入门】计算密码 | 41 | 55 | 74.55% | |
1632 | 【编程入门】需要几辆车 | 40 | 63 | 63.49% |
2. 多分支
15
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1035 | 【编程入门】判断成绩等级 | 43 | 77 | 55.84% | |
1039 | 【编程入门】求三个数的最大数 | 51 | 64 | 79.69% | |
1044 | 【编程入门】找出最经济型的包装箱型号 | 38 | 58 | 65.52% | |
1049 | 【编程入门】汉译英 | 33 | 40 | 82.50% | |
1300 | 【编程入门】小明暑假的零花钱 | 36 | 42 | 85.71% | |
1304 | 【编程入门】冷饮的价格(2) | 35 | 55 | 63.64% | |
1305 | 【编程入门】求四个数的最大数 | 38 | 48 | 79.17% | |
1310 | 【编程入门】至少要买几瓶止咳糖浆? | 24 | 45 | 53.33% | |
1322 | 【编程入门】求数的量级? | 23 | 32 | 71.88% | |
1391 | 【编程入门】公交卡充值问题? | 33 | 45 | 73.33% | |
1464 | 【入门】晶晶的补习班 | 24 | 50 | 48.00% | |
1667 | 【编程入门】最大数和最小数的差 | 25 | 47 | 53.19% | |
1668 | 【编程入门】运动会成绩统计 | 30 | 55 | 54.55% | |
1669 | 【编程入门】上什么课 | 35 | 56 | 62.50% | |
1670 | 【编程入门】象棋大赛 | 34 | 49 | 69.39% |
3. 分支练习
20
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1633 | 【编程入门】判断3的倍数 | 40 | 50 | 80.00% | |
1635 | 【编程入门】预算够吗 | 33 | 66 | 50.00% | |
1636 | 【编程入门】超市卖电池 | 37 | 91 | 40.66% | |
1637 | 【编程入门】水果批发 | 35 | 69 | 50.72% | |
1642 | 【编程入门】成绩 | 37 | 64 | 57.81% | |
1643 | 【编程入门】行李托运费-2 | 35 | 44 | 79.55% | |
1644 | 【编程入门】大数的平方 | 30 | 33 | 90.91% | |
1646 | 【编程基础】闰年判断 | 33 | 64 | 51.56% | |
1648 | 【编程入门】计算考试需要的教室 | 29 | 51 | 56.86% | |
1655 | 【编程入门】是不是正方形 | 34 | 42 | 80.95% | |
1656 | 【编程入门】是两位的偶数吗 | 34 | 89 | 38.20% | |
1658 | 【编程入门】游乐设施 | 31 | 77 | 40.26% | |
1659 | 【编程入门】是否含有数字5 | 25 | 34 | 73.53% | |
1660 | 【编程入门】今天要上课吗 | 32 | 39 | 82.05% | |
1661 | 【编程入门】宇航员选拔 | 31 | 54 | 57.41% | |
1672 | 【编程入门】分配任务 | 30 | 83 | 36.14% | |
1717 | 【编程入门】饮料的价格? | 32 | 52 | 61.54% | |
1718 | 【编程入门】闯关大冒险? | 28 | 34 | 82.35% | |
1736 | 【编程入门】班长问题? | 26 | 30 | 86.67% | |
1959 | 【编程入门】完数判断 | 22 | 45 | 48.89% |
1. 基础-循环输出
31
0
2. 求和计数
21
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1002 | 【编程入门】编程求解1+2+3+...+n | 47 | 73 | 64.38% | |
1003 | 【编程入门】编程求1+3+5+...+n | 34 | 49 | 69.39% | |
1004 | 【编程入门】编程求1*2*3*...*n | 36 | 57 | 63.16% | |
1014 | 【编程入门】编程求1+1/2+1/3+...+1/n | 42 | 55 | 76.36% | |
1053 | 【编程入门】求100+97+……+4+1的值。 | 36 | 75 | 48.00% | |
1054 | 【编程入门】编程求1平方+2平方+...+n平方 | 28 | 31 | 90.32% | |
1055 | 【编程入门】求满足条件的整数个数 | 27 | 44 | 61.36% | |
1056 | 【编程入门】所有不超过1000的数中含有数字3的自然数 | 0 | 42 | 0.00% | |
1057 | 【编程入门】能被5整除且至少有一位数字是5的所有整数的个数 | 21 | 30 | 70.00% | |
1091 | 【编程入门】奇数及偶数和 | 22 | 30 | 73.33% | |
1393 | 【编程入门】与7无关的数? | 23 | 45 | 51.11% | |
1395 | 【编程入门】小丽找数? | 26 | 53 | 49.06% | |
1445 | 【入门】找亲戚 | 18 | 41 | 43.90% | |
1449 | 【入门】求满足条件的数的和 | 14 | 18 | 77.78% | |
1741 | 【编程入门】求出1~n中满足条件的数的个数和总和? | 25 | 29 | 86.21% | |
1742 | 【编程入门】三位回文数 | 26 | 40 | 65.00% | |
1743 | 【编程入门】五位回文偶数 | 20 | 23 | 86.96% | |
1744 | 【编程入门】纯粹的四位奇数 | 23 | 47 | 48.94% | |
1745 | 【编程入门】纯粹的五位偶数 | 20 | 29 | 68.97% | |
1747 | 【编程入门】连续递增或递减数 | 16 | 20 | 80.00% | |
1750 | 【编程入门】有0的数 | 17 | 49 | 34.69% |
3. 嵌套循环-图形输出
31
0
4. 嵌套循环-应用
6
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1019 | 【编程入门】求1!+2!+...+N! | 23 | 41 | 56.10% | |
1086 | 【编程入门】姐妹数对 | 9 | 17 | 52.94% | |
1246 | 【编程入门】请输出n行的9*9乘法表 | 30 | 88 | 34.09% | |
1495 | 【入门】求因子数量 | 23 | 30 | 76.67% | |
1518 | 【编程基础】多项式求和 | 20 | 32 | 62.50% | |
1519 | 【编程入门】求1~n中每个数的因子有哪些? | 21 | 21 | 100.00% |
5. while循环
9
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1062 | 【编程入门】求落地次数 | 20 | 34 | 58.82% | |
1078 | 【编程入门】求恰好使s=1+1/2+1/3+…+1/n的值大于X时n的值。 | 11 | 13 | 84.62% | |
1241 | 【编程入门】角谷猜想 | 23 | 37 | 62.16% | |
1244 | 【编程入门】请问一个正整数能够整除几次2? | 22 | 30 | 73.33% | |
1254 | 【编程入门】求车速 | 0 | 6 | 0.00% | |
1261 | 【编程入门】韩信点兵 | 0 | 8 | 0.00% | |
1263 | 【编程入门】8 除不尽的数 | 0 | 5 | 0.00% | |
1265 | 【编程入门】爱因斯坦的数学题 | 0 | 6 | 0.00% | |
1460 | 【入门】小明学游泳 | 16 | 31 | 51.61% |
6. 短除法
8
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1121 | 【编程基础】“倒”数 | 12 | 27 | 44.44% | |
1149 | 【编程基础】回文数个数 | 9 | 11 | 81.82% | |
1389 | 【编程入门】数据分析 | 9 | 10 | 90.00% | |
1469 | 【编程基础】数的统计 | 11 | 13 | 84.62% | |
1511 | 【编程入门】数字之和为13的整数 | 15 | 18 | 83.33% | |
1750 | 【编程入门】有0的数 | 17 | 49 | 34.69% | |
1846 | 【编程基础】高精度减法3 | 3 | 17 | 17.65% | |
1962 | 【编程入门】友好数 | 12 | 14 | 85.71% |
7. 循环综合应用
32
0
1. 简单穷举
10
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1015 | 【编程入门】鸡兔同笼问题 | 33 | 52 | 63.46% | |
1016 | 【编程入门】买小猫小狗 | 24 | 37 | 64.86% | |
1220 | 【编程入门】买糕点 | 23 | 44 | 52.27% | |
1227 | 【编程入门】阿凡提的难题 | 15 | 22 | 68.18% | |
1349 | 【编程入门】植树的人数 | 18 | 29 | 62.07% | |
1351 | 【编程入门】买公园门票 | 17 | 26 | 65.38% | |
1394 | 【编程入门】恐龙园买玩具? | 16 | 33 | 48.48% | |
1396 | 【编程入门】开学大采购? | 17 | 26 | 65.38% | |
1792 | 【编程入门】换钞票 | 20 | 28 | 71.43% | |
1793 | 【编程入门】采购水果 | 18 | 21 | 85.71% |
2. 嵌套穷举
9
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1022 | 【编程入门】百钱百鸡问题 | 27 | 62 | 43.55% | |
1024 | 【编程入门】购买文具 | 15 | 35 | 42.86% | |
1025 | 【编程入门】兑换硬币 | 17 | 34 | 50.00% | |
1076 | 【编程入门】桐桐的计算 | 20 | 56 | 35.71% | |
1077 | 【编程入门】桐桐去购物 | 18 | 56 | 32.14% | |
1249 | 【编程入门】搬砖问题 | 15 | 28 | 53.57% | |
1250 | 【编程入门】马克思手稿的问题 | 17 | 37 | 45.95% | |
1342 | 【编程入门】怎样种树? | 16 | 20 | 80.00% | |
2120 | 【蓝桥杯】【编程基础】分解整数 | 19 | 70 | 27.14% |
1. 数组基础
29
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1009 | 【编程入门】数组逆序 | 52 | 62 | 83.87% | |
1153 | 【编程入门】查找“支撑数” | 27 | 40 | 67.50% | |
1155 | 【编程入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 | 19 | 33 | 57.58% | |
1156 | 【编程入门】排除异形基因 | 21 | 25 | 84.00% | |
1158 | 【编程入门】输出奇数和偶数 | 27 | 34 | 79.41% | |
1160 | 【编程入门】打折优惠 | 29 | 37 | 78.38% | |
1169 | 【编程入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 | 26 | 38 | 68.42% | |
1174 | 【编程入门】求和 | 22 | 24 | 91.67% | |
1176 | 【编程基础】素数问题 | 16 | 38 | 42.11% | |
1218 | 【编程入门】摘苹果 | 20 | 36 | 55.56% | |
1231 | 【编程入门】考试成绩的分布情况 | 19 | 39 | 48.72% | |
1316 | 【编程入门】橘子称重 | 11 | 12 | 91.67% | |
1354 | 【编程入门】拿到某个数的概率是多少? | 16 | 17 | 94.12% | |
1357 | 【编程入门】哪个厂家的零件更标准? | 24 | 33 | 72.73% | |
1388 | 【编程入门】陶陶摘苹果 | 17 | 22 | 77.27% | |
1397 | 【编程入门】完美的偶数? | 15 | 26 | 57.69% | |
1401 | 【入门】浪尖数? | 21 | 58 | 36.21% | |
1423 | 【入门】考试成绩的简单统计 | 21 | 22 | 95.45% | |
1425 | 【入门】查找含有x的数 | 10 | 16 | 62.50% | |
1426 | 【入门】年龄与疾病 | 16 | 22 | 72.73% | |
1429 | 【入门】奖学金评级 | 16 | 38 | 42.11% | |
1450 | 【入门】数字之和为x的整数 | 10 | 17 | 58.82% | |
1582 | 【编程入门】马里奥的银币2 | 21 | 31 | 67.74% | |
1738 | 【编程入门】胜负对决 | 17 | 38 | 44.74% | |
1804 | 【编程基础】数字的组合 | 2 | 2 | 100.00% | |
1808 | 【编程基础】伐木工 | 1 | 1 | 100.00% | |
1817 | 【编程基础】探测池塘 | 2 | 2 | 100.00% | |
1830 | 【编程进阶】关押罪犯 | 1 | 1 | 100.00% | |
2119 | 【蓝桥杯】电线上的小鸟 | 6 | 62 | 9.68% |
2. 数组找数
20
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1152 | 【编程入门】求n个数的最大值和最小值 | 30 | 46 | 65.22% | |
1154 | 【编程入门】数组元素的查找 | 24 | 62 | 38.71% | |
1168 | 【编程入门】歌唱比赛评分 | 23 | 26 | 88.46% | |
1170 | 【编程入门】最大数 | 17 | 23 | 73.91% | |
1212 | 【编程入门】移动数组元素 | 19 | 32 | 59.38% | |
1427 | 【入门】有趣的折扣 | 18 | 30 | 60.00% | |
1428 | 【入门】找同学的位置 | 21 | 32 | 65.62% | |
1581 | 【编程入门】马里奥的银币1 | 17 | 26 | 65.38% | |
1583 | 【编程入门】马里奥的银币3 | 13 | 14 | 92.86% | |
1584 | 【编程入门】马里奥花银币 | 12 | 21 | 57.14% | |
1585 | 【编程入门】马里奥找中等的银币 | 7 | 15 | 46.67% | |
1723 | 【编程入门】奇偶数选大王 | 14 | 30 | 46.67% | |
1724 | 【编程入门】采摘活动 | 15 | 31 | 48.39% | |
1809 | 【编程进阶】跳石头 | 3 | 3 | 100.00% | |
1810 | 【编程基础】愤怒的奶牛 | 3 | 3 | 100.00% | |
1811 | 【编程基础】背包问题求方案数 | 1 | 1 | 100.00% | |
1813 | 【编程基础】拯救指挥部 | 0 | 0 | 0.0% | |
1814 | 【编程进阶】小H回家 | 2 | 2 | 100.00% | |
1815 | 【编程基础】DNA序列判重 | 1 | 1 | 100.00% | |
1818 | 【编程基础】相似的奶牛 | 2 | 2 | 100.00% |
3. 元素移动
9
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1157 | 【编程入门】最小数 | 22 | 37 | 59.46% | |
1159 | 【编程入门】数组元素的移动 | 22 | 40 | 55.00% | |
1161 | 【编程入门】元素插入有序数组 | 20 | 22 | 90.91% | |
1162 | 【编程入门】数组元素的删除 | 26 | 28 | 92.86% | |
1211 | 【编程入门】数组元素的插入 | 28 | 45 | 62.22% | |
1213 | 【编程入门】删除数组的最小数 | 19 | 25 | 76.00% | |
1214 | 【编程入门】在最大数后面插入一个数 | 29 | 41 | 70.73% | |
1217 | 【编程入门】小明排队做操迟到 | 21 | 42 | 50.00% | |
1232 | 【编程入门】换位置 | 18 | 25 | 72.00% |
4. 数组排序
18
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1010 | 【编程入门】数组元素的排序 | 62 | 89 | 69.66% | |
1166 | 【编程基础】数的排序 | 22 | 34 | 64.71% | |
1172 | 【编程入门】寻找第K大数 | 17 | 37 | 45.95% | |
1175 | 【编程入门】语文成绩 | 19 | 31 | 61.29% | |
1221 | 【编程入门】优秀成绩的平均分 | 20 | 24 | 83.33% | |
1233 | 【编程入门】求中位数 | 29 | 65 | 44.62% | |
1242 | 【编程基础】第K大与第K小数 | 16 | 42 | 38.10% | |
1399 | 【编程入门】学员的名次? | 19 | 37 | 51.35% | |
1451 | 【入门】n个一位数能够组成的最大数 | 15 | 15 | 100.00% | |
1452 | 【入门】n个一位数能够组成的最小数 | 9 | 33 | 27.27% | |
1453 | 【入门】橘子排队 | 31 | 65 | 47.69% | |
1454 | 【入门】允许并列的排名 | 17 | 44 | 38.64% | |
1455 | 【入门】允许并列的排名2 | 22 | 29 | 75.86% | |
1458 | 【入门】粉碎数字 | 15 | 26 | 57.69% | |
1473 | 【入门】去掉x个最高最低分后的平均分 | 16 | 24 | 66.67% | |
1497 | 【入门】分数线的划定? | 16 | 17 | 94.12% | |
1498 | 【入门】宇宙总统? | 36 | 115 | 31.30% | |
1812 | 【编程基础】最小的空旷指数 | 0 | 0 | 0.0% |
5. 数组计数法
12
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1178 | 【编程入门】COUNT | 10 | 12 | 83.33% | |
1179 | 【编程入门】求N个整数的平均数、众数和中位数 | 21 | 51 | 41.18% | |
1180 | 【编程入门】数字出现次数 | 19 | 31 | 61.29% | |
1183 | 【编程基础】去除重复数字 | 21 | 30 | 70.00% | |
1334 | 【编程基础】扑克牌组合 | 17 | 31 | 54.84% | |
1472 | 【入门】找筷子 | 13 | 23 | 56.52% | |
1557 | 【编程基础】夏令营小旗手 | 9 | 22 | 40.91% | |
1725 | 【编程入门】声音识别 | 27 | 82 | 32.93% | |
1883 | 【编程入门】余数为1 | 14 | 15 | 93.33% | |
1884 | 【编程入门】求因数和、因数个数 | 12 | 12 | 100.00% | |
2005 | 【入门】选班委 | 14 | 76 | 18.42% | |
2029 | 【入门】缺失的数字 | 19 | 63 | 30.16% |
6. 连续性元素
9
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1461 | 【编程基础】温度统计员 | 21 | 37 | 56.76% | |
1540 | 【编程基础】小X数字母 | 14 | 34 | 41.18% | |
1559 | 【编程基础】分数计数 | 3 | 6 | 50.00% | |
1587 | 【编程基础】连续非素数的最长度 | 4 | 27 | 14.81% | |
1740 | 【编程基础】统计每个数出现的次数 | 22 | 93 | 23.66% | |
1886 | 【编程入门】找六位数 | 13 | 21 | 61.90% | |
1887 | 【编程入门】吉祥数 | 7 | 17 | 41.18% | |
2002 | 【入门】投篮(b.cpp) | 10 | 42 | 23.81% | |
2173 | 鼠鼠的薪水 | 4 | 14 | 28.57% |
7. 数组综合
31
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1118 | 【编程基础】既生瑜,何生亮! | 9 | 26 | 34.62% | |
1163 | 【编程基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 | 13 | 23 | 56.52% | |
1165 | 【编程基础】下载电影 | 12 | 14 | 85.71% | |
1171 | 【编程入门】数字交换 | 31 | 45 | 68.89% | |
1173 | 【编程基础】求子序列的个数 | 20 | 53 | 37.74% | |
1215 | 【编程入门】Fish学数学 | 14 | 21 | 66.67% | |
1252 | 【编程基础】邮票组合 | 9 | 9 | 100.00% | |
1283 | 【编程基础】合唱队形 | 5 | 5 | 100.00% | |
1319 | 【编程入门】立定跳远成绩求解 | 11 | 13 | 84.62% | |
1326 | 【编程入门】需要安排几位师傅加工零件? | 19 | 77 | 24.68% | |
1328 | 【编程入门】柱状图 | 7 | 7 | 100.00% | |
1333 | 【编程入门】兴趣班的排班 | 18 | 39 | 46.15% | |
1400 | 【编程基础】补发礼物? | 15 | 24 | 62.50% | |
1456 | 【入门】淘淘捡西瓜 | 13 | 63 | 20.63% | |
1459 | 【入门】小鱼比可爱 | 17 | 24 | 70.83% | |
1467 | 【编程基础】等比数 | 17 | 37 | 45.95% | |
1470 | 【入门】校门外的树 | 5 | 10 | 50.00% | |
1471 | 【编程基础】并集与交集 | 2 | 2 | 100.00% | |
1535 | 【编程基础】小 X 与数字(ten) | 3 | 4 | 75.00% | |
1555 | 【编程基础】洗牌 | 6 | 7 | 85.71% | |
1561 | 【编程进阶】买木头 | 13 | 41 | 31.71% | |
1563 | 【编程基础】植树 | 3 | 3 | 100.00% | |
1564 | 【编程进阶】洗牌2 | 2 | 3 | 66.67% | |
1805 | 【编程进阶】混合背包 | 1 | 1 | 100.00% | |
1806 | 【编程基础】分组背包问题 | 1 | 1 | 100.00% | |
1807 | 【编程入门】有多少细胞 | 1 | 1 | 100.00% | |
1816 | 【编程进阶】防御迷阵 | 1 | 1 | 100.00% | |
1852 | 【编程基础】邮票 | 0 | 0 | 0.0% | |
1858 | 【编程入门】简单的计算 | 15 | 29 | 51.72% | |
1964 | 【编程进阶】单词接龙的最长长度 | 2 | 3 | 66.67% | |
1965 | 【编程进阶】黑白无常 | 2 | 2 | 100.00% |
1. sqrt函数与性能入门
10
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1023 | 【编程入门】判断素数 | 13 | 152 | 8.55% | |
1060 | 【编程入门】判奇偶求和 | 16 | 29 | 55.17% | |
1061 | 【编程入门】判断质数 | 14 | 20 | 70.00% | |
1063 | 【编程入门】素数的个数 | 20 | 78 | 25.64% | |
1084 | 【编程入门】因子求和 | 12 | 64 | 18.75% | |
1089 | 【编程入门】找数游戏 | 12 | 32 | 37.50% | |
1092 | 【编程入门】aabb | 14 | 31 | 45.16% | |
1253 | 【编程入门】寻找肇事司机 | 0 | 6 | 0.00% | |
1267 | 【编程入门】完全平方数 | 0 | 5 | 0.00% | |
1495 | 【入门】求因子数量 | 23 | 30 | 76.67% |
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1019 | 【编程入门】求1!+2!+...+N! | 23 | 41 | 56.10% | |
1034 | 【编程入门】两数比大小 | 45 | 52 | 86.54% | |
1039 | 【编程入门】求三个数的最大数 | 51 | 64 | 79.69% | |
1058 | 【编程入门】求出100至999范围内的所有水仙花数。 | 42 | 54 | 77.78% | |
1258 | 【编程入门】求一个三位数 | 0 | 12 | 0.00% | |
1445 | 【入门】找亲戚 | 18 | 41 | 43.90% | |
1511 | 【编程入门】数字之和为13的整数 | 15 | 18 | 83.33% |
3. 自定义函数
13
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1063 | 【编程入门】素数的个数 | 20 | 78 | 25.64% | |
1064 | 【编程入门】求出N以内的全部素数,并按每行五个数显示 | 13 | 20 | 65.00% | |
1137 | 【编程入门】纯粹素数 | 10 | 17 | 58.82% | |
1139 | 【编程入门】挛生素数 | 6 | 7 | 85.71% | |
1143 | 【编程入门】纯粹合数 | 8 | 18 | 44.44% | |
1149 | 【编程基础】回文数个数 | 9 | 11 | 81.82% | |
1150 | 【编程基础】求完全数的个数 | 15 | 44 | 34.09% | |
1151 | 【编程入门】桐桐数 | 16 | 23 | 69.57% | |
1512 | 【编程入门】甲乙的年龄 | 11 | 16 | 68.75% | |
1513 | 【编程入门】绝对素数 | 14 | 16 | 87.50% | |
1514 | 【编程入门】数根 | 12 | 18 | 66.67% | |
1859 | 【编程入门】 写评语 | 18 | 20 | 90.00% | |
1862 | 【编程基础】数值计算 | 10 | 14 | 71.43% |
4. 递归基础
7
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1145 | 【编程入门】数列求和 | 24 | 27 | 88.89% | |
1146 | 【编程入门】求S的值 | 16 | 28 | 57.14% | |
1147 | 【编程入门】求1/1+1/2+2/3+3/5+5/8+8/13+13/21……的前n项的和 | 33 | 55 | 60.00% | |
1148 | 【编程入门】数数小木块 | 13 | 18 | 72.22% | |
