1. 输入输出及整数
26
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1000 【编程入门】熟悉一下Online Judge的环境 112 179 62.57%
1311 【编程入门】分跳绳 84 135 62.22%
1320 【编程入门】时钟旋转(1) 68 115 59.13%
1323 【编程入门】扩建花圃问题 57 90 63.33%
1416 【入门】求长方形的周长和面积 75 129 58.14%
1417 【入门】买文具 76 152 50.00%
1462 【入门】小明的游泳时间 53 103 51.46%
1596 【编程入门】火柴棒三角形问题 67 72 93.06%
1597 【编程入门】买文具-2 67 80 83.75%
1599 【编程入门】米老鼠偷糖果 72 95 75.79%
1600 【编程入门】请假时间计算 66 110 60.00%
2136 【编程启蒙】输出内容和表达式的值 68 100 68.00%
2137 【编程启蒙】输出一个四位数上各位的数字 68 117 58.12%
2138 【编程启蒙】打印字符矩阵 57 99 57.58%
2154 【编程入门】交换两个整数输出 74 126 58.73%
2226 【C++基础:输入输出】输出字母 45 77 58.44%
2227 【C++基础:输入输出】春晓 36 60 60.00%
2228 【C++基础:输入输出】求雪花的片数 40 56 71.43%
2229 【C++基础:变量】输出第二个整数 38 59 64.41%
2230 【C++基础:变量】植树造林 39 101 38.61%
2231 【C++基础:变量】植树造林pro 36 114 31.58%
2232 【C++基础:变量】扬学选班 31 46 67.39%
2234 【C++基础:变量】捡石头 14 15 93.33%
2235 【C++基础:变量】套盒子 9 35 25.71%
2236 【C++基础:输入输出】*型金字塔 11 27 40.74%
2237 【C++基础:运算】Y星币兑换 9 14 64.29%
2. 小数运算
15
0
3. 拆位练习
17
0
1. 双分支
20
0
2. 多分支
15
0
3. 分支练习
20
0
1. 基础-循环输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1017 【编程入门】求零件个数 51 79 64.56%
1021 【编程入门】求数II 45 60 75.00%
1058 【编程入门】求出100至999范围内的所有水仙花数。 69 115 60.00%
1059 【编程入门】求数 32 69 46.38%
1085 【编程入门】寻找雷劈数 48 76 63.16%
1090 【编程入门】同因查找 37 44 84.09%
1264 【编程入门】4位反序数 0 49 0.00%
1266 【编程入门】求最大数 0 12 0.00%
1392 【编程入门】回文偶数? 35 44 79.55%
1447 【入门】统计4位的回文数 29 39 74.36%
1466 【入门】等差数 23 49 46.94%
1696 【编程入门】请输出1~n之间所有的整数 50 64 78.12%
1697 【编程入门】请输出n~1之间所有的整数 48 60 80.00%
1698 【编程入门】请输出带有特殊尾数的数 35 44 79.55%
1699 【编程入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 39 51 76.47%
1700 【编程入门】请输出所有的2位数中,含有数字2的整数 39 59 66.10%
1701 【编程入门】请输出所有的3位对称数 57 67 85.07%
1711 【编程入门】输出满足条件的整数1 0 68 0.00%
1712 【编程入门】输出满足条件的整数2 34 50 68.00%
1713 【编程入门】输出满足条件的整数3 27 33 81.82%
1714 【编程入门】输出满足条件的整数4 25 30 83.33%
1715 【编程入门】输出满足条件的整数5 22 37 59.46%
1721 【编程入门】输出个位为5或者个位为8数 32 35 91.43%
1722 【编程入门】输出两位的巧数 38 53 71.70%
1737 【编程入门】奇怪的数? 37 53 69.81%
1746 【编程入门】能被2、3、5、7中至少2个数整数的数 25 32 78.12%
1748 【编程入门】山形数 41 50 82.00%
1861 【编程入门】猜数游戏 22 23 95.65%
1863 【编程入门】贝贝的选择 0 20 0.00%
1881 【编程入门】元音字母转大写辅音字母转小写 13 27 48.15%
1882 【编程入门】小明的幸运数 24 31 77.42%
2. 求和计数
21
0
3. 嵌套循环-图形输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1006 【编程入门】打印星号三角行 20 45 44.44%
1008 【编程入门】字符图形9-数字正三角 15 23 65.22%
1011 【编程基础】空心六边形 15 19 78.95%
1065 【编程入门】字符图形1-星号矩形 17 31 54.84%
1066 【编程入门】字符图形2-星号直角 18 27 66.67%
1067 【编程入门】字符图形3-平行四边形 12 19 63.16%
1068 【编程入门】字符图形4-星号正三角 11 14 78.57%
1069 【编程入门】字符图形5-星号梯形 10 17 58.82%
1070 【编程入门】字符图形6-星号倒三角 11 23 47.83%
1071 【编程入门】字符图形7-星号菱形 9 15 60.00%
1072 【编程入门】字符图形8-数字三角 12 14 85.71%
1073 【编程入门】沙漏 11 13 84.62%
1219 【编程入门】放大的箭头 8 11 72.73%
1225 【编程入门】打印空心等腰三角形 11 16 68.75%
1230 【编程入门】蝴蝶结 7 9 77.78%
1239 【编程基础】挑战赛第二题——放大的X 9 12 75.00%
1247 【编程入门】打印n行的完整的蝴蝶结 7 14 50.00%
1353 【编程入门】轴对称三角形 6 13 46.15%
1363 【编程入门】数字矩形(2) 13 19 68.42%
1422 【入门】数字矩形(1) 11 12 91.67%
1491 【入门】数字三角 12 14 85.71%
1492 【入门】空心正方形 11 14 78.57%
1493 【入门】放大的Z 12 12 100.00%
1494 【入门】奇特的三角 12 15 80.00%
1782 【编程入门】字符图形2-星号倒直角 13 13 100.00%
1783 【编程入门】数字直角(1) 17 19 89.47%
1784 【编程入门】数字直角(2) 12 16 75.00%
1785 【编程入门】数字直角(3) 12 12 100.00%
1786 【编程入门】数字直角(4) 12 13 92.31%
1787 【编程入门】字符图形-数字正三角(2) 11 14 78.57%
1788 【编程入门】字符图形-数字正三角(3) 9 28 32.14%
4. 嵌套循环-应用
6
0
5. while循环
9
0
6. 短除法
8
0
7. 循环综合应用
32
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1074 【编程基础】小青蛙回来了 15 35 42.86%
1075 【编程基础】寻找2的幂 7 18 38.89%
1079 【编程基础】三角形的个数 7 11 63.64%
1080 【编程基础】质因子 8 9 88.89%
1082 【算法入门】猴子吃桃子 19 46 41.30%
1083 【编程基础】回文数 18 20 90.00%
1234 【编程入门】任意输入一正整数N,要求把它拆成质因子的乘积。 8 10 80.00%
1248 【编程入门】求数列的第n项的值是多少? 26 48 54.17%
1251 【编程入门】四个人的年龄求解 9 20 45.00%
1255 【编程基础】分数之和 0 5 0.00%
1256 【编程基础】借书方案知多少 0 4 0.00%
1257 【编程基础】马虎的算式 0 4 0.00%
1260 【编程基础】三色球问题 0 6 0.00%
1318 【编程入门】队形数量求解 11 44 25.00%
1332 【编程入门】需要举办多少场足球赛? 12 14 85.71%
1350 【编程入门】纸盒的最大体积是多少? 4 11 36.36%
1352 【编程入门】费马定理 10 14 71.43%
1355 【编程入门】门票的定价 7 8 87.50%
1356 【编程入门】小兔子的最大活动面积 5 8 62.50%
1446 【入门】人口增长问题 13 13 100.00%
1448 【入门】随机体能测试 23 36 63.89%
1457 【入门】子数整除 7 9 77.78%
1468 【编程基础】小鱼的航程 14 32 43.75%
1515 【编程入门】将n拆成2个数的和 27 35 77.14%
1516 【编程入门】将n拆成3个数的和 17 50 34.00%
1517 【编程入门】将n拆成2个数的乘积 16 26 61.54%
1520 【编程基础】骑士的金币(coin) 28 49 57.14%
1521 【编程入门】计算分数加减表达式的值 23 44 52.27%
1553 【编程入门】数列求和-2 33 37 89.19%
1729 【编程基础】同构数 12 19 63.16%
1749 【编程入门】有哪些闰年 25 44 56.82%
1963 【编程入门】特殊的数字四十 21 26 80.77%
1. 数组基础
29
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1009 【编程入门】数组逆序 61 72 84.72%
1153 【编程入门】查找“支撑数” 42 61 68.85%
1155 【编程入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 34 57 59.65%
1156 【编程入门】排除异形基因 32 36 88.89%
1158 【编程入门】输出奇数和偶数 38 51 74.51%
1160 【编程入门】打折优惠 36 44 81.82%
1169 【编程入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 34 49 69.39%
1174 【编程入门】求和 35 38 92.11%
1176 【编程基础】素数问题 20 42 47.62%
1218 【编程入门】摘苹果 36 65 55.38%
1231 【编程入门】考试成绩的分布情况 30 66 45.45%
1316 【编程入门】橘子称重 19 20 95.00%
1354 【编程入门】拿到某个数的概率是多少? 26 35 74.29%
1357 【编程入门】哪个厂家的零件更标准? 36 55 65.45%
1388 【编程入门】陶陶摘苹果 30 56 53.57%
1397 【编程入门】完美的偶数? 22 38 57.89%
1401 【入门】浪尖数? 31 78 39.74%
1423 【入门】考试成绩的简单统计 33 37 89.19%
1425 【入门】查找含有x的数 15 28 53.57%
1426 【入门】年龄与疾病 21 33 63.64%
1429 【入门】奖学金评级 23 52 44.23%
1450 【入门】数字之和为x的整数 13 28 46.43%
1582 【编程入门】马里奥的银币2 27 38 71.05%
1738 【编程入门】胜负对决 21 61 34.43%
1804 【编程基础】数字的组合 3 7 42.86%
1808 【编程基础】伐木工 1 1 100.00%
1817 【编程基础】探测池塘 2 2 100.00%
1830 【编程进阶】关押罪犯 1 1 100.00%
2119 【蓝桥杯】电线上的小鸟 8 68 11.76%
2. 数组找数
20
0
3. 元素移动
9
0
4. 数组排序
18
0
5. 数组计数法
12
0
6. 连续性元素
9
0
7. 数组综合
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1118 【编程基础】既生瑜,何生亮! 10 28 35.71%
1163 【编程基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 15 29 51.72%
1165 【编程基础】下载电影 18 22 81.82%
1171 【编程入门】数字交换 37 51 72.55%
1173 【编程基础】求子序列的个数 20 53 37.74%
1215 【编程入门】Fish学数学 17 29 58.62%
1252 【编程基础】邮票组合 17 32 53.12%
1283 【编程基础】合唱队形 8 8 100.00%
1319 【编程入门】立定跳远成绩求解 21 23 91.30%
1326 【编程入门】需要安排几位师傅加工零件? 29 128 22.66%
1328 【编程入门】柱状图 10 10 100.00%
1333 【编程入门】兴趣班的排班 26 59 44.07%
1400 【编程基础】补发礼物? 23 39 58.97%
1456 【入门】淘淘捡西瓜 17 74 22.97%
1459 【入门】小鱼比可爱 23 32 71.88%
1467 【编程基础】等比数 17 37 45.95%
1470 【入门】校门外的树 11 40 27.50%
1471 【编程基础】并集与交集 2 2 100.00%
1535 【编程基础】小 X 与数字(ten) 3 4 75.00%
1555 【编程基础】洗牌 13 27 48.15%
1561 【编程进阶】买木头 13 41 31.71%
1563 【编程基础】植树 3 3 100.00%
1564 【编程进阶】洗牌2 2 3 66.67%
1805 【编程进阶】混合背包 2 9 22.22%
1806 【编程基础】分组背包问题 1 1 100.00%
1807 【编程入门】有多少细胞 1 1 100.00%
1816 【编程进阶】防御迷阵 1 1 100.00%
1852 【编程基础】邮票 0 0 0.0%
1858 【编程入门】简单的计算 21 41 51.22%
1964 【编程进阶】单词接龙的最长长度 2 3 66.67%
1965 【编程进阶】黑白无常 2 2 100.00%
1. sqrt函数与性能入门
10
0
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
3. 自定义函数
13
0
4. 递归基础
7
0
1. 二维数组基础
16
0
2. 二维数组图形
26
0
1. 字符型
15
0
2. 字符串基础
15
0
3. 字符串进阶
16
0
1. 用递归改造循环
20
0
2. 递归的应用
10
0
1. 深搜基础
8
0
2. 最少步数问题
8
0
3. 回溯与路径打印
5
0
4. 回溯与全排列
11
0
5. 深搜综合
12
0
1. DP基础
12
0
2. DP进阶
7
0
3. 背包基础
6
0
4. LIS和LCS
6
0
1. 图的存储和遍历
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2052 【入门】图的dfs遍历 2 2 100.00%
2053 【入门】图的bfs遍历 2 2 100.00%
2080 【入门】邻接点 0 0 0.0%
2. 欧拉路
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2054 【编程基础】骑马修栅栏 3 3 100.00%
2055 【入门】欧拉路 0 0 0.0%
2056 【入门】铲雪车snow 2 2 100.00%
3. 最短路
7
0
1. 基础-01/完全/多重/混合
6
0
2. 二维费用背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1949 【编程基础】比赛安排 2 3 66.67%
2075 【入门】最大卡路里 2 3 66.67%
3. 有依赖的背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1820 【编程基础】麦香牛肉 0 0 0.0%
1928 【编程入门】01矩阵 6 15 40.00%
4. 01背包拓展-求方案数等
7
0
5. 完全背包拓展
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1885 【编程入门】数字之和是10数 8 15 53.33%
1903 【编程进阶】01迷宫 0 0 0.0%
2072 【入门】公交乘车 3 3 100.00%
2074 【入门】货币问题 4 4 100.00%
6. 多重背包拓展
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1892 【编程基础】螺旋矩阵 1 2 50.00%
2077 【入门】奖品采购 4 16 25.00%
1. 树的基础
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1775 【编程基础】谁的孙子最多 1 1 100.00%
1776 【编程基础】谁的孙子最多II 1 1 100.00%
2164 巧克力 10 22 45.45%
2165 号码牌 10 81 12.35%
2188 动感喷泉 9 24 37.50%
2. 树的深度和大小
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2166 运动会 11 20 55.00%
2170 市级足球赛 3 53 5.66%
2171 仙豆 6 10 60.00%
2199 葛朗台的遗产 16 69 23.19%
2206 judge 14 19 73.68%
3. 树的公共祖先
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2167 优秀士兵 12 17 70.59%
2168 星期计算 9 53 16.98%
2200 天梯比赛 23 76 30.26%
4. 树的直径/中心/重心
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2172 有趣的横幅 6 13 46.15%
2190 星球排名 11 38 28.95%
2191 笑笑的减法 17 37 45.95%
2207 【C++进阶:堆】大根堆维护 6 15 40.00%
1. 市赛
35
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1048 【编程入门】猜拳 21 28 75.00%
1278 【编程基础】小X与缩写 3 6 50.00%
1279 【编程基础】小 X 与位运算(bignum) 0 1 0.00%
1380 【编程进阶】小X学游泳 0 0 0.0%
1522 【编程入门】春游 2 3 66.67%
1523 【编程基础】斗地主 2 2 100.00%
1524 【编程入门】BMI 3 8 37.50%
1525 【编程基础】小X与三角形 5 8 62.50%
1526 【编程进阶】小X与游戏 1 4 25.00%
1527 【编程基础】小X与队列 4 7 57.14%
1528 【编程基础】人工智能 2 2 100.00%
1529 【编程进阶】基因锁 2 2 100.00%
1530 【编程基础】小X与机器人 2 2 100.00%
1531 【编程基础】小X与正方形 1 1 100.00%
1532 【编程进阶】小X与神牛 3 3 100.00%
1533 【编程入门】小 X 与机器人 (betago) 1 2 50.00%
1534 【编程基础】小 X 与机器人 2 (sihuo) 1 1 100.00%
1535 【编程基础】小 X 与数字(ten) 3 4 75.00%
1536 【编程基础】小 X 与小和尚(sum) 3 10 30.00%
1537 【编程基础】小 X 玩游戏(game) 2 2 100.00%
1538 【编程进阶】小 X 与煎饼达人(flip) 1 3 33.33%
1541 【编程进阶】小 X 学游泳(swim) 1 1 100.00%
1547 【编程基础】小X转进制 4 7 57.14%
1575 【编程入门】国王 1 1 100.00%
1577 【编程基础】游戏 1 1 100.00%
1578 【编程基础】奖牌整理 3 3 100.00%
1760 【编程基础】整理抽屉 5 6 83.33%
2001 【入门】猜先(a.cpp) 6 12 50.00%
2002 【入门】投篮(b.cpp) 11 47 23.40%
2003 【编程基础】跳马 (c.cpp) 1 1 100.00%
2005 【入门】选班委 23 113 20.35%
2006 【编程基础】天平 0 0 0.0%
2007 【编程基础】半质数 2 2 100.00%
2008 【编程进阶】中国梦 1 1 100.00%
2009 【编程基础】分数 2 2 100.00%
2. 省赛
23
0
1. 训练题
23
0
2. 省赛题
5
0
1. CSP-J2021
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2222 grade 4 6 66.67%
2223 Robot 3 11 27.27%
2225 Colour 5 19 26.32%
2226 【C++基础:输入输出】输出字母 45 77 58.44%
2. CSP-J2020
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2157 密码之塔 13 40 32.50%
2158 法老的石门 7 27 25.93%
2159 同龄人 19 34 55.88%
2160 车库 16 21 76.19%
3. CSP-J2019
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1934 【编程入门】夏令营小旗手 8 8 100.00%
1935 【编程入门】ackman函数 9 21 42.86%
1936 【编程进阶】AtoB 1 1 100.00%
1988 【编程基础】多重背包(1) 9 34 26.47%
4. NOIP2018
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1436 【入门】标题统计 11 30 36.67%
1437 【编程基础】龙虎斗 1 19 5.26%
1989 【编程进阶】多重背包(2) 2 17 11.76%
1990 【编程基础】小明买书 3 13 23.08%
5. NOIP2017
4
0
6. NOIP2016
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1567 【编程入门】买铅笔(pencil) 14 47 29.79%
1568 【编程基础】回文日期(date) 3 8 37.50%
1571 【编程入门】海港(port) 0 1 0.00%
7. NOIP2015
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1520 【编程基础】骑士的金币(coin) 28 49 57.14%
1580 【编程基础】扫雷(mine) 26 80 32.50%
1592 【编程进阶】求和 1 1 100.00%
1593 【编程进阶】推销员 1 1 100.00%
8. NOIP2014
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1594 【编程入门】珠心算测验 8 47 17.02%
1595 【编程基础】比例简化 2 2 100.00%
1992 【编程基础】砝码称重 5 7 71.43%
9. NOIP2013
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1666 【编程进阶】表达式求值 1 1 100.00%
1800 【编程进阶】小朋友的数字 1 1 100.00%
1993 【编程进阶】最长上升子序列LIS(2) 1 1 100.00%
10. NOIP更早
7
0
1. 一级样题
8
0
2. 二级样题
7
0
3. 三级样题
7
0
4. 四级样题
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2250 number 2 35 5.71%
2251 【2025GXOI进阶组】序列(sequence) 4 5 80.00%
2252 number 0 0 0.0%
2253 number 0 7 0.00%
2254 number 0 0 0.0%