1. 输入输出及整数
15
0
2. 小数运算
13
0
3. 拆位练习
15
0
1. 双分支
20
0
2. 多分支
15
0
3. 分支练习
20
0
1. 基础-循环输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1017 【编程入门】求零件个数 29 48 60.42%
1021 【编程入门】求数II 31 42 73.81%
1058 【编程入门】求出100至999范围内的所有水仙花数。 35 41 85.37%
1059 【编程入门】求数 19 44 43.18%
1085 【编程入门】寻找雷劈数 22 38 57.89%
1090 【编程入门】同因查找 23 26 88.46%
1264 【编程入门】4位反序数 0 23 0.00%
1266 【编程入门】求最大数 0 8 0.00%
1392 【编程入门】回文偶数? 23 27 85.19%
1447 【入门】统计4位的回文数 20 24 83.33%
1466 【入门】等差数 14 20 70.00%
1696 【编程入门】请输出1~n之间所有的整数 30 34 88.24%
1697 【编程入门】请输出n~1之间所有的整数 30 38 78.95%
1698 【编程入门】请输出带有特殊尾数的数 25 27 92.59%
1699 【编程入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 24 32 75.00%
1700 【编程入门】请输出所有的2位数中,含有数字2的整数 25 39 64.10%
1701 【编程入门】请输出所有的3位对称数 25 31 80.65%
1711 【编程入门】输出满足条件的整数1 0 46 0.00%
1712 【编程入门】输出满足条件的整数2 22 30 73.33%
1713 【编程入门】输出满足条件的整数3 18 21 85.71%
1714 【编程入门】输出满足条件的整数4 16 19 84.21%
1715 【编程入门】输出满足条件的整数5 15 23 65.22%
1721 【编程入门】输出个位为5或者个位为8数 24 26 92.31%
1722 【编程入门】输出两位的巧数 28 36 77.78%
1737 【编程入门】奇怪的数? 22 32 68.75%
1746 【编程入门】能被2、3、5、7中至少2个数整数的数 18 22 81.82%
1748 【编程入门】山形数 26 31 83.87%
1861 【编程入门】猜数游戏 12 12 100.00%
1863 【编程入门】贝贝的选择 0 16 0.00%
1881 【编程入门】元音字母转大写辅音字母转小写 8 17 47.06%
1882 【编程入门】小明的幸运数 11 16 68.75%
2. 求和计数
21
0
3. 嵌套循环-图形输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1006 【编程入门】打印星号三角行 18 36 50.00%
1008 【编程入门】字符图形9-数字正三角 13 16 81.25%
1011 【编程基础】空心六边形 14 18 77.78%
1065 【编程入门】字符图形1-星号矩形 15 25 60.00%
1066 【编程入门】字符图形2-星号直角 12 16 75.00%
1067 【编程入门】字符图形3-平行四边形 11 18 61.11%
1068 【编程入门】字符图形4-星号正三角 10 13 76.92%
1069 【编程入门】字符图形5-星号梯形 9 16 56.25%
1070 【编程入门】字符图形6-星号倒三角 9 20 45.00%
1071 【编程入门】字符图形7-星号菱形 8 14 57.14%
1072 【编程入门】字符图形8-数字三角 10 12 83.33%
1073 【编程入门】沙漏 8 10 80.00%
1219 【编程入门】放大的箭头 7 9 77.78%
1225 【编程入门】打印空心等腰三角形 11 16 68.75%
1230 【编程入门】蝴蝶结 6 8 75.00%
1239 【编程基础】挑战赛第二题——放大的X 9 11 81.82%
1247 【编程入门】打印n行的完整的蝴蝶结 6 12 50.00%
1353 【编程入门】轴对称三角形 5 12 41.67%
1363 【编程入门】数字矩形(2) 12 17 70.59%
1422 【入门】数字矩形(1) 11 12 91.67%
1491 【入门】数字三角 11 13 84.62%
1492 【入门】空心正方形 11 14 78.57%
1493 【入门】放大的Z 11 11 100.00%
1494 【入门】奇特的三角 11 14 78.57%
1782 【编程入门】字符图形2-星号倒直角 10 10 100.00%
1783 【编程入门】数字直角(1) 14 16 87.50%
1784 【编程入门】数字直角(2) 10 14 71.43%
1785 【编程入门】数字直角(3) 10 10 100.00%
1786 【编程入门】数字直角(4) 10 11 90.91%
1787 【编程入门】字符图形-数字正三角(2) 10 13 76.92%
1788 【编程入门】字符图形-数字正三角(3) 8 27 29.63%
4. 嵌套循环-应用
6
0
5. while循环
9
0
6. 短除法
8
0
7. 循环综合应用
32
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1074 【编程基础】小青蛙回来了 9 18 50.00%
1075 【编程基础】寻找2的幂 7 18 38.89%
1079 【编程基础】三角形的个数 7 11 63.64%
1080 【编程基础】质因子 7 7 100.00%
1082 【算法入门】猴子吃桃子 14 31 45.16%
1083 【编程基础】回文数 16 18 88.89%
1234 【编程入门】任意输入一正整数N,要求把它拆成质因子的乘积。 8 8 100.00%
1248 【编程入门】求数列的第n项的值是多少? 11 25 44.00%
1251 【编程入门】四个人的年龄求解 7 13 53.85%
1255 【编程基础】分数之和 0 5 0.00%
1256 【编程基础】借书方案知多少 0 4 0.00%
1257 【编程基础】马虎的算式 0 4 0.00%
1260 【编程基础】三色球问题 0 6 0.00%
1318 【编程入门】队形数量求解 4 13 30.77%
1332 【编程入门】需要举办多少场足球赛? 9 11 81.82%
1350 【编程入门】纸盒的最大体积是多少? 3 9 33.33%
1352 【编程入门】费马定理 10 13 76.92%
1355 【编程入门】门票的定价 5 6 83.33%
1356 【编程入门】小兔子的最大活动面积 5 8 62.50%
1446 【入门】人口增长问题 10 10 100.00%
1448 【入门】随机体能测试 14 24 58.33%
1457 【入门】子数整除 5 6 83.33%
1468 【编程基础】小鱼的航程 9 21 42.86%
1515 【编程入门】将n拆成2个数的和 14 15 93.33%
1516 【编程入门】将n拆成3个数的和 6 9 66.67%
1517 【编程入门】将n拆成2个数的乘积 10 14 71.43%
1520 【编程基础】骑士的金币(coin) 18 38 47.37%
1521 【编程入门】计算分数加减表达式的值 15 30 50.00%
1553 【编程入门】数列求和-2 16 19 84.21%
1729 【编程基础】同构数 7 10 70.00%
1749 【编程入门】有哪些闰年 19 36 52.78%
1963 【编程入门】特殊的数字四十 15 15 100.00%
1. 数组基础
29
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1009 【编程入门】数组逆序 43 52 82.69%
1153 【编程入门】查找“支撑数” 24 35 68.57%
1155 【编程入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 14 23 60.87%
1156 【编程入门】排除异形基因 16 20 80.00%
1158 【编程入门】输出奇数和偶数 23 30 76.67%
1160 【编程入门】打折优惠 23 31 74.19%
1169 【编程入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 17 20 85.00%
1174 【编程入门】求和 19 20 95.00%
1176 【编程基础】素数问题 10 31 32.26%
1218 【编程入门】摘苹果 18 34 52.94%
1231 【编程入门】考试成绩的分布情况 15 32 46.88%
1316 【编程入门】橘子称重 8 8 100.00%
1354 【编程入门】拿到某个数的概率是多少? 12 13 92.31%
1357 【编程入门】哪个厂家的零件更标准? 12 15 80.00%
1388 【编程入门】陶陶摘苹果 13 17 76.47%
1397 【编程入门】完美的偶数? 7 8 87.50%
1401 【入门】浪尖数? 14 30 46.67%
1423 【入门】考试成绩的简单统计 19 20 95.00%
1425 【入门】查找含有x的数 8 13 61.54%
1426 【入门】年龄与疾病 14 19 73.68%
1429 【入门】奖学金评级 15 31 48.39%
1450 【入门】数字之和为x的整数 8 9 88.89%
1582 【编程入门】马里奥的银币2 20 30 66.67%
1738 【编程入门】胜负对决 14 31 45.16%
1804 【编程基础】数字的组合 2 2 100.00%
1808 【编程基础】伐木工 1 1 100.00%
1817 【编程基础】探测池塘 2 2 100.00%
1830 【编程进阶】关押罪犯 1 1 100.00%
2119 【蓝桥杯】电线上的小鸟 6 58 10.34%
2. 数组找数
20
0
3. 元素移动
9
0
4. 数组排序
18
0
5. 数组计数法
12
0
6. 连续性元素
9
0
7. 数组综合
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1118 【编程基础】既生瑜,何生亮! 8 25 32.00%
1163 【编程基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 8 9 88.89%
1165 【编程基础】下载电影 9 11 81.82%
1171 【编程入门】数字交换 28 42 66.67%
1173 【编程基础】求子序列的个数 19 51 37.25%
1215 【编程入门】Fish学数学 8 10 80.00%
1252 【编程基础】邮票组合 5 5 100.00%
1283 【编程基础】合唱队形 5 5 100.00%
1319 【编程入门】立定跳远成绩求解 7 7 100.00%
1326 【编程入门】需要安排几位师傅加工零件? 19 77 24.68%
1328 【编程入门】柱状图 7 7 100.00%
1333 【编程入门】兴趣班的排班 14 31 45.16%
1400 【编程基础】补发礼物? 11 17 64.71%
1456 【入门】淘淘捡西瓜 10 57 17.54%
1459 【入门】小鱼比可爱 14 21 66.67%
1467 【编程基础】等比数 16 36 44.44%
1470 【入门】校门外的树 5 7 71.43%
1471 【编程基础】并集与交集 2 2 100.00%
1535 【编程基础】小 X 与数字(ten) 3 4 75.00%
1555 【编程基础】洗牌 6 7 85.71%
1561 【编程进阶】买木头 13 41 31.71%
1563 【编程基础】植树 3 3 100.00%
1564 【编程进阶】洗牌2 2 2 100.00%
1805 【编程进阶】混合背包 1 1 100.00%
1806 【编程基础】分组背包问题 1 1 100.00%
1807 【编程入门】有多少细胞 1 1 100.00%
1816 【编程进阶】防御迷阵 1 1 100.00%
1852 【编程基础】邮票 0 0 0.0%
1858 【编程入门】简单的计算 11 23 47.83%
1964 【编程进阶】单词接龙的最长长度 2 3 66.67%
1965 【编程进阶】黑白无常 2 2 100.00%
1. sqrt函数与性能入门
10
0
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
3. 自定义函数
13
0
4. 递归基础
7
0
1. 二维数组基础
16
0
2. 二维数组图形
26
0
1. 字符型
15
0
2. 字符串基础
15
0
3. 字符串进阶
16
0
1. 用递归改造循环
20
0
2. 递归的应用
10
0
1. 深搜基础
8
0
2. 最少步数问题
8
0
3. 回溯与路径打印
5
0
4. 回溯与全排列
11
0
5. 深搜综合
12
0
1. 广搜基础-用广搜实现深搜
7
0
2. 广搜求最少步数和最短路径
8
0
3. 广搜综合
4
0
1. DP基础
12
0
2. DP进阶
7
0
3. 背包基础
6
0
4. LIS和LCS
6
0
1. 图的存储和遍历
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2052 【入门】图的dfs遍历 2 2 100.00%
2053 【入门】图的bfs遍历 2 2 100.00%
2080 【入门】邻接点 0 0 0.0%
2. 欧拉路
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2054 【编程基础】骑马修栅栏 3 3 100.00%
2055 【入门】欧拉路 0 0 0.0%
2056 【入门】铲雪车snow 2 2 100.00%
3. 最短路
7
0
1. 基础-01/完全/多重/混合
6
0
2. 二维费用背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1949 【编程基础】比赛安排 2 3 66.67%
2075 【入门】最大卡路里 2 2 100.00%
3. 有依赖的背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1820 【编程基础】麦香牛肉 0 0 0.0%
1928 【编程入门】01矩阵 5 14 35.71%
4. 01背包拓展-求方案数等
7
0
5. 完全背包拓展
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1885 【编程入门】数字之和是10数 8 14 57.14%
1903 【编程进阶】01迷宫 0 0 0.0%
2072 【入门】公交乘车 2 2 100.00%
2074 【入门】货币问题 4 4 100.00%
6. 多重背包拓展
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1892 【编程基础】螺旋矩阵 1 1 100.00%
2077 【入门】奖品采购 3 3 100.00%
1. 树的基础
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1775 【编程基础】谁的孙子最多 1 1 100.00%
1776 【编程基础】谁的孙子最多II 1 1 100.00%
2164 巧克力 9 20 45.00%
2165 号码牌 8 79 10.13%
2188 动感喷泉 9 24 37.50%
2. 树的深度和大小
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2166 运动会 10 19 52.63%
2170 市级足球赛 2 51 3.92%
2171 仙豆 6 10 60.00%
2199 葛朗台的遗产 1 1 100.00%
2206 judge 13 17 76.47%
3. 树的公共祖先
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2167 优秀士兵 12 17 70.59%
2168 星期计算 8 52 15.38%
2200 天梯比赛 1 1 100.00%
4. 树的直径/中心/重心
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2172 有趣的横幅 5 12 41.67%
2190 星球排名 11 38 28.95%
2191 笑笑的减法 7 13 53.85%
2207 math 0 9 0.00%
1. 市赛
35
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1048 【编程入门】猜拳 18 24 75.00%
1278 【编程基础】小X与缩写 2 4 50.00%
1279 【编程基础】小 X 与位运算(bignum) 0 1 0.00%
1380 【编程进阶】小X学游泳 0 0 0.0%
1522 【编程入门】春游 2 3 66.67%
1523 【编程基础】斗地主 2 2 100.00%
1524 【编程入门】BMI 2 2 100.00%
1525 【编程基础】小X与三角形 4 4 100.00%
1526 【编程进阶】小X与游戏 1 2 50.00%
1527 【编程基础】小X与队列 2 2 100.00%
1528 【编程基础】人工智能 2 2 100.00%
1529 【编程进阶】基因锁 2 2 100.00%
1530 【编程基础】小X与机器人 2 2 100.00%
1531 【编程基础】小X与正方形 1 1 100.00%
1532 【编程进阶】小X与神牛 3 3 100.00%
1533 【编程入门】小 X 与机器人 (betago) 1 2 50.00%
1534 【编程基础】小 X 与机器人 2 (sihuo) 1 1 100.00%
1535 【编程基础】小 X 与数字(ten) 3 4 75.00%
1536 【编程基础】小 X 与小和尚(sum) 2 5 40.00%
1537 【编程基础】小 X 玩游戏(game) 2 2 100.00%
1538 【编程进阶】小 X 与煎饼达人(flip) 1 3 33.33%
1541 【编程进阶】小 X 学游泳(swim) 1 1 100.00%
1547 【编程基础】小X转进制 4 5 80.00%
1575 【编程入门】国王 1 1 100.00%
1577 【编程基础】游戏 1 1 100.00%
1578 【编程基础】奖牌整理 3 3 100.00%
1760 【编程基础】整理抽屉 5 6 83.33%
2001 【入门】猜先(a.cpp) 4 9 44.44%
2002 【入门】投篮(b.cpp) 5 14 35.71%
2003 【编程基础】跳马 (c.cpp) 1 1 100.00%
2005 【入门】选班委 13 72 18.06%
2006 【编程基础】天平 0 0 0.0%
2007 【编程基础】半质数 2 2 100.00%
2008 【编程进阶】中国梦 1 1 100.00%
2009 【编程基础】分数 2 2 100.00%
2. 省赛
23
0
1. 训练题
23
0
2. 省赛题
5
0
1. CSP-J2021
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2. CSP-J2020
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2157 密码之塔 10 24 41.67%
2158 法老的石门 7 27 25.93%
2159 同龄人 18 31 58.06%
2160 车库 13 17 76.47%
3. CSP-J2019
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1934 【编程入门】夏令营小旗手 5 5 100.00%
1935 【编程入门】ackman函数 7 17 41.18%
1936 【编程进阶】AtoB 1 1 100.00%
1988 【编程基础】多重背包(1) 1 3 33.33%
4. NOIP2018
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1436 【入门】标题统计 9 26 34.62%
1437 【编程基础】龙虎斗 1 1 100.00%
1989 【编程进阶】多重背包(2) 2 2 100.00%
1990 【编程基础】小明买书 1 2 50.00%
5. NOIP2017
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1483 【编程进阶】棋盘 1 1 100.00%
1565 【编程入门】成绩(score) 36 43 83.72%
1566 【编程基础】图书管理员(librarian) 4 4 100.00%
1991 【编程基础】开心的金明 2 12 16.67%
6. NOIP2016
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1567 【编程入门】买铅笔(pencil) 3 7 42.86%
1568 【编程基础】回文日期(date) 2 2 100.00%
1571 【编程入门】海港(port) 0 1 0.00%
7. NOIP2015
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1520 【编程基础】骑士的金币(coin) 18 38 47.37%
1580 【编程基础】扫雷(mine) 8 9 88.89%
1592 【编程进阶】求和 1 1 100.00%
1593 【编程进阶】推销员 1 1 100.00%
8. NOIP2014
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1594 【编程入门】珠心算测验 1 1 100.00%
1595 【编程基础】比例简化 2 2 100.00%
1992 【编程基础】砝码称重 1 3 33.33%
9. NOIP2013
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1666 【编程进阶】表达式求值 1 1 100.00%
1800 【编程进阶】小朋友的数字 1 1 100.00%
1993 【编程进阶】最长上升子序列LIS(2) 1 1 100.00%
10. NOIP更早
7
0
1. 一级样题
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2. 二级样题
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1407 【入门】图像相似度? 9 13 69.23%
3. 三级样题
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
4. 四级样题
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率